鲜食冷却机5.5代烘焙系列XLHB-2D
鲜食冷却机使用控菌冷却方式,将待冷却食品从高温降到常温仅需3-8分钟(因食材而定),冷却后可按需求进行不同形式包装,生产效率大幅度提高,产量成倍增长,1-2年收回成本。高效率的冷却方式使冷却后的食品品相更佳,同时防止细菌滋生、保质期延长、更卫生!

适用于吐司面包、牛角包、常规面包、蛋糕等烘焙产品的保鲜解决方案。

鲜食冷却机通过水环泵、蒸汽射流和高效率换热器的三级抽真空形式,实现了快速、高效率、节能的真空系统,能用较低的能源使真空室内快速达到真空状态,使食品内的热量可以在短时间内释放出来。欧洲IP69K卫生等级隔离舱,增加了设备的卫生等级,避免了食品在真空箱内被二次污染的可能性。

鲜食冷却机5.5代烘焙系列XLHB-2D产品优势:
1.快速高质:配备智能鲜食调节系统,降温速度快,冷却后产品表面与中心温度近乎一致,保证食物美味口感。

2.安全控菌:顶部为172°卫生倾角设计,防止水滴滴落在食物上,造成冷却过程的二次污染

3.节能降耗:节省空间、人工、水、电、汽、提高生产效率,可根据不同季节智能切换模式,节约能源

4.洁净灭菌:防护等级IP69K,产品易清洗、无卫生死角、清洗后无细菌滋生

5.智能生产:设备程序化模块设计,电脑显示屏、人机界面、数据读取清晰、配合简易按钮,操作简单,同时保证操作人员人身安全

6.运行稳定:电气配件均采用经得过市场考验的一线品牌,质量有保障、故障率低、寿命长

鲜食冷却机5.5代烘焙系列XLHB-2D产品参数:
| 项目 | 单位 | XLHB-1D | XLHB-2D | XLHB-4D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 处理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 4~8车 | |
| 物料重量 | kg/批 | 30~60 | 60~120 | 120~240 | |
| 防护等级 | — | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65-IP69K | |
| 卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
| 冷却终温为30℃~35℃时间 | min/批次 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 工作尺寸 | l | mm | 745 | 1150 | 1150 |
| w | mm | 918 | 918 | 1806 | |
| h | mm | 1890 | 1890 | 1880 | |
| 物料进出形式 | — | 单开门 | 单开门 | 单开门 | |
| 电源(三相五线制) | — | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| 智能烹饪菜单 | — | 烘焙专用 | 烘焙专用 | 烘焙专用 | |
| 箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
| 保温形式 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | |
| 设备功率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| 项目 | 单位 | XLHB-1S | XLHB-2S | XLHB-4S | |
|---|---|---|---|---|---|
| 处理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 4~8车 | |
| 物料重量 | kg/批 | 30~60 | 60~120 | 120~240 | |
| 防护等级 | — | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65-IP69K | |
| 卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
| 冷却终温为30℃~35℃时间 | min/批次 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | |
| 工作尺寸 | l | mm | 745 | 1150 | 1150 |
| w | mm | 948 | 948 | 1836 | |
| h | mm | 1890 | 1880 | 1880 | |
| 物料进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | |
| 电源(三相五线制) | — | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | |
| 智能烹饪菜单 | — | 烘焙专用 | 烘焙专用 | 烘焙专用 | |
| 箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
| 保温形式 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | |
| 设备功率 | kw | 3 | 5.5 | 5.5 | |


